考试动态
Exam Dynamics根据《省教育厅关于做好2020年普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔2020〕3号)及《荆楚理工学院2020年普通专升本招生简章》的规定,结合学生报名缴费的实际情况和学校教学资源承载能力,进行招生计划调整。经我校专升本工作领导小组讨论通过,结果如下:
| 专业名称 | 普通考生 | 建档立卡专项 | 退役士兵专项 | |||||
| 报考人数 | 原计划数 | 调整后计划 | 报考人数 | 原计划数 | 调整后计划 | 报考人数 | 调整后计划 | |
| 学前教育 | 112 | 60 | 60 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 小学教育 | 351 | 86 | 86 | 59 | 14 | 27 | 2 | 2 |
| 汉语言文学 | 147 | 103 | 103 | 27 | 17 | 18 | 2 | 2 |
| 英语 | 56 | 60 | 56 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 商务英语 | 31 | 60 | 31 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| 网络与新媒体 | 39 | 34 | 34 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 数学与应用数学 | 22 | 38 | 22 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 应用物理学 | 7 | 38 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 机械设计制造及其自动化 | 47 | 34 | 34 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 机械电子工程 | 19 | 26 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 电气工程及其自动化 | 93 | 86 | 86 | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 153 | 77 | 111 | 16 | 13 | 14 | 4 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 14 | 26 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 制药工程 | 26 | 26 | 26 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 印刷工程 | 36 | 30 | 30 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 生物工程 | 19 | 26 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 植物科学与技术 | 22 | 21 | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 口腔医学 | 928 | 180 | 180 | 77 | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 康复治疗学 | 126 | 86 | 90 | 19 | 14 | 17 | 3 | 3 |
| 护理学 | 212 | 154 | 189 | 42 | 26 | 37 | 0 | 0 |
| 财务管理 | 120 | 60 | 94 | 20 | 10 | 17 | 2 | 2 |
| 合计 | 2580 | 1311 | 1312 | 323 | 219 | 219 | 19 | 19 |
荆楚理工学院
2020年7月20日